APURAÇÃO PRELIMINAR DOS VOTOS POR SEÇÃO ELEITORAL

Votos por seção eleitoral
# Votos Válidos Chapa 14 Chapa 17 Chapa 23 Proporção
Docentes Discentes Técnicos Docentes Discentes Técnicos Docentes Discentes Técnicos Docentes Discentes Técnicos Chapa 14 Chapa 17 Chapa 23
ENS - ESCOLA NORMAL SUPERIOR 0 254 0 0 102 0 0 95 0 0 57 0 8,03% 7,48% 4,49%
ENS - ESCOLA NORMAL SUPERIOR 0 221 0 0 120 0 0 62 0 0 39 0 10,86% 5,61% 3,53%
ENS - ESCOLA NORMAL SUPERIOR 90 0 0 56 0 0 12 0 0 22 0 0 43,56% 9,33% 17,11%
ENS - ESCOLA NORMAL SUPERIOR 0 0 25 0 0 22 0 0 2 0 0 1 8,80% 0,80% 0,40%
ESA - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 0 251 0 0 228 0 0 15 0 0 8 0 18,17% 1,20% 0,64%
ESA - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 0 255 0 0 233 0 0 18 0 0 4 0 18,27% 1,41% 0,31%
ESA - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 0 265 0 0 242 0 0 17 0 0 6 0 18,26% 1,28% 0,45%
ESA - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 218 0 0 204 0 0 4 0 0 10 0 0 65,50% 1,28% 3,21%
ESA - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 0 0 75 0 0 73 0 0 0 0 0 2 9,73% 0% 0,27%
ESAT - ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E TURISMO 0 148 0 0 43 0 0 5 0 0 100 0 5,81% 0,68% 13,51%
ESAT - ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E TURISMO 0 126 0 0 33 0 0 6 0 0 87 0 5,24% 0,95% 13,81%
ESAT - ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E TURISMO 66 0 0 33 0 0 0 0 0 33 0 0 35,00% 0% 35,00%
ESAT - ESCOLA SUPERIOR DE ARTES E TURISMO 0 0 32 0 0 19 0 0 1 0 0 12 5,94% 0,31% 3,75%
ESO - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS 0 248 0 0 0126 0 0 036 0 0 086 0 10,16% 2,90% 6,94%
ESO - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS 0 217 0 0 0124 0 0 030 0 0 063 0 11,43% 2,76% 5,81%
ESO - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS 62 0 0 048 0 0 02 0 0 012 0 0 54,19% 2,26% 13,55%
ESO - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS 0 0 22 0 0 020 0 0 00 0 0 02 9,09% 0,00% 0,91%
EST - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 214 0 0 55 0 0 152 0 0 7 0 5,14% 14,21% 0,65%
EST - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 248 0 0 61 0 0 181 0 0 6 0 4,92% 14,60% 0,48%
EST - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 250 0 0 66 0 0 177 0 0 7 0 5,28% 14,16% 0,56%
EST - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 150 0 0 127 0 0 13 0 0 10 0 0 59,27% 6,07% 4,67%
EST - ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 0 0 59 0 0 52 0 0 0 0 0 7 8,81% 0,00% 1,19%
REIT - REITORIA 0 0 193 0 0 184 0 0 5 0 0 4 9,53% 0,26% 0,21%
CESIT - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE ITACOATIARA 0 139 0 0 75 0 0 59 0 0 5 0 10,79% 8,49% 0,72%
CESIT - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE ITACOATIARA 21 0 0 15 0 0 1 0 0 5 0 0 50,00% 3,33% 16,67%
CESIT - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE ITACOATIARA 0 0 14 0 0 13 0 0 0 0 0 1 9,29% 0% 0,71%
CESP - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE PARINTINS 0 182 0 0 63 0 0 21 0 0 98 0 6,92% 2,31% 10,77%
CESP - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE PARINTINS 0 172 0 0 50 0 0 20 0 0 102 0 5,81% 2,33% 11,86%
CESP - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE PARINTINS 56 0 0 29 0 0 3 0 0 24 0 0 36,25% 3,75% 30,00%
CESP - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE PARINTINS 0 0 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 10,00% 0% 0%
CESTB - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TABATINGA 0 314 0 0 174 0 0 0 0 0 140 0 11,08% 0,00% 8,92%
CESTB - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TABATINGA 0 256 0 0 171 0 0 0 0 0 85 0 13,36% 0% 6,64%
CESTB - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TABATINGA 39 0 0 32 0 0 0 0 0 7 0 0 57,44% 0% 12,56%
CESTB - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TABATINGA 0 0 14 0 0 13 0 0 0 0 0 1 9,29% 0% 0,71%
CEST - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TEFÉ 0 214 0 0 67 0 0 31 0 0 116 0 6,26% 2,90% 10,84%
CEST - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TEFÉ 0 164 0 0 41 0 0 28 0 0 95 0 5,00% 3,41% 11,59%
CEST - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TEFÉ 45 0 0 31 0 0 2 0 0 12 0 0 48,22% 3,11% 18,67%
CEST - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE TEFÉ 0 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 0 10,00% 0% 0%
CESLA - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE LÁBREA 4 229 3 3 193 3 0 5 0 1 31 0 79,36% 0,44% 20,21%
CESSG - CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA 3 77 4 3 75 4 0 1 0 0 1 0 99,48% 0,26% 0,26%
NESBA - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE BOCA DO ACRE 1 126 2 1 106 1 0 20 1 0 0 0 91,83% 8,17% 0%
NESCR - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE CARAUARI 2 185 8 1 107 7 1 78 0 0 0 1 55,32% 43,43% 1,25%
NESCO - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE COARI 3 64 7 2 56 7 0 4 0 1 4 0 74,17% 1,25% 24,58%
NESEI - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE EIRUNEPÉ 1 108 5 1 107 5 0 0 0 0 1 0 99,81% 0% 0,19%
NESHU - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE HUMAITÁ 1 117 6 1 116 6 0 1 0 0 0 0 99,83% 0,17% 0,00%
NESMP - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE MANACAPURU 4 79 6 4 72 5 0 2 1 0 5 0 96,56% 2,17% 1,27%
NESMC - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE MANICORÉ 1 91 7 1 69 6 0 18 0 0 4 1 93,74% 3,96% 2,31%
NESMA - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE MAUÉS 4 42 7 3 37 7 0 0 0 1 5 0 80,12% 0,00% 19,88%
NESNA - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVO ARIPUANÃ 4 96 2 3 74 2 0 0 0 1 22 0 77,92% 0% 22,08%
NESPF - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE PRESIDENTE FIGUEIREDO 2 111 4 2 41 4 0 69 0 0 1 0 87,39% 12,43% 0,18%
NESCA - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE CAREIRO CASTANHO 1 47 2 1 34 2 0 0 0 0 13 0 94,47% 0% 5,53%
NESNO - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE DE NOVA OLINDA DO NORTE 1 75 2 1 64 2 0 0 0 0 11 0 97,07% 0% 2,93%
NESIP - NÚCLEO DE ENSINO SUPERIOR DE IPIXUNA 1 61 1 1 61 1 0 0 0 0 0 0 100,00% 0% 0%


NOTA: Os dados aqui apresentados tem apenas caracter informativo, sem valor legal. O resultado definitivo será apresentado pela COMISSÃO ELEITORAL GERAL em documento próprio.